Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1778 | 30,74% | 855 | 14,78% | 923 | 15,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 700 | 12,10% | 339 | 5,86% | 361 | 6,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1730 | 29,91% | 920 | 15,91% | 810 | 14,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 882 | 15,25% | 417 | 7,21% | 465 | 8,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 586 | 10,13% | 288 | 4,98% | 298 | 5,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,28% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,45% | 3 | 0,05% | 23 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 1,14% | 33 | 0,57% | 33 | 0,57% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5784 | 100,00% | 2860 | 49,45% | 2924 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5784 | 100,00% | 2860 | 49,45% | 2924 | 50,55% |
Diperbarui pada : 25 April 2025