Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2860 | 49,45% | 2860 | 49,45% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2924 | 50,55% | 0 | 0,00% | 2924 | 50,55% |
JUMLAH | 5784 | 100,00% | 2860 | 49,45% | 2924 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5784 | 100,00% | 2860 | 49,45% | 2924 | 50,55% |
Diperbarui pada : 25 April 2025