Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selagik, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1829 | 31,16% | 883 | 15,04% | 946 | 16,12% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 707 | 12,04% | 343 | 5,84% | 364 | 6,20% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1737 | 29,59% | 920 | 15,67% | 817 | 13,92% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 885 | 15,08% | 417 | 7,10% | 468 | 7,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 603 | 10,27% | 296 | 5,04% | 307 | 5,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,27% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,48% | 5 | 0,09% | 23 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,11% | 33 | 0,56% | 32 | 0,55% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5870 | 100,00% | 2902 | 49,44% | 2968 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5870 | 100,00% | 2902 | 49,44% | 2968 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025