Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selagik, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 71 | 1,21% | 34 | 0,58% | 37 | 0,63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 1,02% | 33 | 0,56% | 27 | 0,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 440 | 7,50% | 229 | 3,90% | 211 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 501 | 8,53% | 258 | 4,40% | 243 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 470 | 8,01% | 217 | 3,70% | 253 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 410 | 6,98% | 193 | 3,29% | 217 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 511 | 8,71% | 226 | 3,85% | 285 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 615 | 10,48% | 301 | 5,13% | 314 | 5,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 10,09% | 280 | 4,77% | 312 | 5,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 501 | 8,53% | 278 | 4,74% | 223 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 415 | 7,07% | 205 | 3,49% | 210 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 6,25% | 181 | 3,08% | 186 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 4,97% | 159 | 2,71% | 133 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,87% | 101 | 1,72% | 126 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 2,56% | 81 | 1,38% | 69 | 1,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,84% | 55 | 0,94% | 53 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 2,39% | 71 | 1,21% | 69 | 1,18% |
| JUMLAH | 5870 | 100,00% | 2902 | 49,44% | 2968 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5870 | 100,00% | 2902 | 49,44% | 2968 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025