Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 59 | 1,01% | 26 | 0,45% | 33 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 1,15% | 36 | 0,62% | 31 | 0,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 7,50% | 226 | 3,88% | 211 | 3,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 519 | 8,90% | 268 | 4,60% | 251 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 446 | 7,65% | 208 | 3,57% | 238 | 4,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 7,14% | 192 | 3,29% | 224 | 3,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 506 | 8,68% | 222 | 3,81% | 284 | 4,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 615 | 10,55% | 303 | 5,20% | 312 | 5,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 593 | 10,17% | 284 | 4,87% | 309 | 5,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 480 | 8,23% | 266 | 4,56% | 214 | 3,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 416 | 7,14% | 206 | 3,53% | 210 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 6,23% | 178 | 3,05% | 185 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 5,01% | 160 | 2,74% | 132 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,84% | 100 | 1,72% | 124 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 2,57% | 82 | 1,41% | 68 | 1,17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,84% | 53 | 0,91% | 54 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 2,38% | 71 | 1,22% | 68 | 1,17% |
JUMLAH | 5829 | 100,00% | 2881 | 49,43% | 2948 | 50,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5829 | 100,00% | 2881 | 49,43% | 2948 | 50,57% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025