Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 65 | 1,11% | 30 | 0,51% | 35 | 0,60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,99% | 32 | 0,55% | 26 | 0,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 443 | 7,58% | 228 | 3,90% | 215 | 3,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 515 | 8,81% | 267 | 4,57% | 248 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 7,76% | 211 | 3,61% | 243 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 412 | 7,05% | 192 | 3,28% | 220 | 3,76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 510 | 8,72% | 227 | 3,88% | 283 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 10,53% | 300 | 5,13% | 316 | 5,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 10,12% | 284 | 4,86% | 308 | 5,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 8,38% | 273 | 4,67% | 217 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 412 | 7,05% | 203 | 3,47% | 209 | 3,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 6,29% | 179 | 3,06% | 189 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 5,03% | 162 | 2,77% | 132 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,81% | 99 | 1,69% | 124 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 2,55% | 81 | 1,39% | 68 | 1,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,83% | 54 | 0,92% | 53 | 0,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 2,39% | 71 | 1,21% | 69 | 1,18% |
JUMLAH | 5848 | 100,00% | 2893 | 49,47% | 2955 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5848 | 100,00% | 2893 | 49,47% | 2955 | 50,53% |
Diperbarui pada : 11 September 2025