Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Selagik, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1897 | 32,32% | 1505 | 25,64% | 392 | 6,68% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1315 | 22,40% | 0 | 0,00% | 1315 | 22,40% |
| 4 | ANAK | 2387 | 40,66% | 1276 | 21,74% | 1111 | 18,93% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 74 | 1,26% | 37 | 0,63% | 37 | 0,63% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 53 | 0,90% | 21 | 0,36% | 32 | 0,55% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 15 | 0,26% | 7 | 0,12% | 8 | 0,14% |
| JUMLAH | 5749 | 97,94% | 2847 | 48,50% | 2902 | 49,44% | |
| BELUM MENGISI | 121 | 2,06% | 55 | 0,94% | 66 | 1,12% | |
| TOTAL | 5870 | 100,00% | 2902 | 49,44% | 2968 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025