Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Selagik, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2660 | 45,32% | 1426 | 24,29% | 1234 | 21,02% |
| 2 | KAWIN | 2840 | 48,38% | 1415 | 24,11% | 1425 | 24,28% |
| 3 | CERAI HIDUP | 160 | 2,73% | 28 | 0,48% | 132 | 2,25% |
| 4 | CERAI MATI | 210 | 3,58% | 33 | 0,56% | 177 | 3,02% |
| JUMLAH | 5870 | 100,00% | 2902 | 49,44% | 2968 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5870 | 100,00% | 2902 | 49,44% | 2968 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025