Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 0,86% | 20 | 0,35% | 30 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 1,28% | 39 | 0,67% | 35 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 434 | 7,50% | 229 | 3,96% | 205 | 3,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 534 | 9,23% | 269 | 4,65% | 265 | 4,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 433 | 7,49% | 208 | 3,60% | 225 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 7,30% | 189 | 3,27% | 233 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 521 | 9,01% | 235 | 4,06% | 286 | 4,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 624 | 10,79% | 309 | 5,34% | 315 | 5,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 577 | 9,98% | 275 | 4,75% | 302 | 5,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 470 | 8,13% | 253 | 4,37% | 217 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 427 | 7,38% | 219 | 3,79% | 208 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 361 | 6,24% | 175 | 3,03% | 186 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 4,48% | 142 | 2,46% | 117 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,86% | 104 | 1,80% | 119 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 2,51% | 75 | 1,30% | 70 | 1,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 1,78% | 54 | 0,93% | 49 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 2,20% | 65 | 1,12% | 62 | 1,07% |
JUMLAH | 5784 | 100,00% | 2860 | 49,45% | 2924 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5784 | 100,00% | 2860 | 49,45% | 2924 | 50,55% |
Diperbarui pada : 25 April 2025